Local | Visita | Cuota L | Cuota V | |
---|---|---|---|---|
Domingo, 22 Diciembre 2024 | ||||
West Bromwich Albion | Bristol City | 1.8 | 4.33 | |
Real Madrid | Sevilla FC | 1.33 | 9 | |
CD Castellón | Elche CF | 2.15 | 3.4 | |
Torreense | FC Penafiel | 2.15 | 3 | |
Cremonese | Sampdoria | 1.85 | 4 | |
Tottenham Hotspur | Liverpool | 4 | 1.75 | |
Wolfsburg | Borussia Dortmund | 3 | 2.15 | |
Sochaux | Clermont | 2.56 | 2.67 | |
Thionville Lusitanos | Valenciennes | 4.55 | 1.62 | |
Bobigny AC | Angers SCO | 6.73 | 1.35 | |
St-Philbert Gd Lieu | Quevilly Rouen | 6.07 | 1.34 | |
Guingamp | Caen | 2.1 | 3.2 | |
Atalanta | Empoli | 1.29 | 10 | |
Santa Clara | Sporting Braga | 3 | 2.4 | |
Leganés | Villarreal | 3.9 | 2 | |
UD Las Palmas | RCD Espanyol | 1.75 | 4.5 | |
Almería | Cádiz | 1.5 | 6.5 | |
Racing Santander | CD Eldense | 1.44 | 8 | |
Benfica II | Felgueiras 1932 | 2.3 | 2.7 | |
Monza | Juventus | 5 | 1.73 | |
Real Betis | Rayo Vallecano | 1.8 | 4.75 | |
Deportivo La Coruña | Mirandés | 2.8 | 2.6 | |
Levante UD | SD Huesca | 1.93 | 3.42 | |
Lens | PSG | 4.5 | 1.75 | |
Gil Vicente | Sporting CP | 11 | 1.25 | |
Lunes, 23 Diciembre 2024 | ||||
Fiorentina | Udinese | 1.6 | 5.5 | |
Vitória Guimarães | CD Nacional | 1.51 | 6.03 | |
Benfica | GD Estoril Praia | 1.06 | 23.32 | |
Inter Milan | Como | 1.25 | 10 | |
Estrela Amadora | Rio Ave FC | 2.5 | 3 |
Fecha:
Predicción:
Cargando opciones de pago...
Una vez te suscribas te llegarán los accesos de forma inmediata a tu correo